中國香港跳繩體育聯會
國泰2025年度
香港傑出運動員選舉
Fitness Guru
Crystal Clements
Fitness Guru
Selin Simmonds
Fitness Guru
港隊的傑出成就
這裡我們展示港隊在各項比賽中的卓越表現與獲獎紀錄
獎項總數
0
+
參賽類別數量
+
0
曾參與國際性賽事
0
+
中國香港代表隊數目
0
+
加入港隊,攜手共創佳績
加入中國香港跳繩代表隊,與精英同行。這不只是一份榮譽,更是一份責任與對卓越的堅持。
未來的日子,願我們並肩作戰,在訓練場上互相勉勵,於賽場上齊心協力。我們以汗水灌溉進步,以團結迎接挑戰。
讓我們一同披甲上陣,在國際舞台展現最強鬥志,為中國香港拼出佳績,共創屬於我們的輝煌榮耀。
| 比賽名稱 | 賽事等級 | 地點 | 日期 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 「萬里長城」京港交流賽2025 | N/A | 北京 | 2025-04-01 | 16金11銀11銅 |
| UJR国际跳绳交流赛(昆山站) | N/A | 昆山 | 2025-05-02 | 14金6銀7銅 |
| 奔跑吧少年第二屆中國城市青少年跳繩公開賽(浦東站) | N/A | 上海 | 2025-05-09 | 13金10銀10銅 |
| 奔跑吧少年 2025年 蘭州市城關區全國跳繩邀請賽 | N/A | 甘肅蘭州 | 2025-05-10 | 4金5銀5銅 |
| 中國民族跳繩聯賽(雲南昆明站) | N/A | 雲南昆明 | 2025-06-01 | 3金2銀2銅 |
| 2025年上海市少兒體育聯賽“青春袋鼠杯”跳繩比賽暨上海市跳繩俱樂部聯賽(普陀站) | 中國內地B級 | 上海 | 2025-06-22 | 2金1銀3銅 |
| 奔跑吧•少年” 第二届中国城市青少年跳绳公开赛 (喀什叶城站) | 中國內地B級 | 喀什叶城 | 2025-07-08 | 2金1銅 |
| 2025中國-東盟青少年跳繩邀請賽 | 中國內地B級 | 貴州貴陽 | 2025-07-24 | 1金3銀 |
| 第二屆海峽兩岸(福建)青少年跳繩錦標賽 | 中國內地B級 | 福建福州 | 2025-08-06 | 3銀1銅 |
| UJR跳繩公開賽暨UJR盃 | 國際A級 | 江蘇淮安 | 2025-08-17 | 30金35銀34銅 |
| 2025粵港澳大灣區中小學生邀請賽 | 中國內地B級 | 廣州 | 2025-10-11 | 6金5銀2銅 |
| 2025年全國跳繩大師賽 | 中國內地B級 | 上海 | 2025-10-18 | 1銅 |
| 第九屆上海國際交互繩大獎賽 | 國際B級 | 上海 | 2025-11-15 | 2銅 |
| 第34屆NDDL國際交互繩聯賽 | 國際A級 | 美國紐約 | 2025-12-14 | 1銅 |
| 2026"長安杯"UJR跳繩公開賽暨UJR盃(新秀組) | 國際B級 | 西安 | 2026-08-23 | 6金9銀9銅 |
| 2026"長安杯"UJR跳繩公開賽暨UJR盃(精英組) | 國際A級 | 西安 | 2026-08-23 | 42金35銀45銅 |
| 2026"長安杯"UJR跳繩公開賽暨UJR盃(世界盃) | 國際A級 | 西安 | 2026-08-23 | 1金2銀1銅 |
| 第九屆上海國際交互繩大獎賽 | 中國內地B級 | 上海 | 2026-05-16 | N/A |
| “奔跑吧·少年”第一屆海南省青少年跳繩冠軍賽(屯昌站) | 中國內地B級 | 海南 | 2026-10-6 | 8金10銀5銅 |
| 2026年上海國際跳繩精英賽 | 中國內地A級 | 上海 | 2026-10-25 | 2金1銅 |
| 總計 | 150金 137銀 141銅 |
運動員績分排名
最後更新日期:2026-11-1
顯示組別:全部運動員
| 排名 | 運動員姓名 | 現時有效選拔積分 |
|---|---|---|
| 載入最新官方積分榜數據中... | ||