中國香港跳繩體育聯會
國泰2025年度
香港傑出運動員選舉
Fitness Guru
Crystal Clements
Fitness Guru
Selin Simmonds
Fitness Guru
港隊的傑出成就
這裡我們展示港隊在各項比賽中的卓越表現與獲獎紀錄
獎項總數
0
+
參賽類別數量
+
0
曾參與國際性賽事
0
+
中國香港代表隊數目
0
+
加入港隊,攜手共創佳績
加入中國香港跳繩代表隊,與精英同行。這不只是一份榮譽,更是一份責任與對卓越的堅持。
未來的日子,願我們並肩作戰,在訓練場上互相勉勵,於賽場上齊心協力。我們以汗水灌溉進步,以團結迎接挑戰。
讓我們一同披甲上陣,在國際舞台展現最強鬥志,為中國香港拼出佳績,共創屬於我們的輝煌榮耀。
| 比賽名稱 | 賽事等級 | 地點 | 日期 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 「萬里長城」京港交流賽2025 | N/A | 北京 | 2025-04-01 | 16金11銀11銅 |
| UJR国际跳绳交流赛(昆山站) | N/A | 昆山 | 2025-05-02 | 14金6銀7銅 |
| 奔跑吧少年第二屆中國城市青少年跳繩公開賽(浦東站) | N/A | 上海 | 2025-05-09 | 13金10銀10銅 |
| 奔跑吧少年 2025年 蘭州市城關區全國跳繩邀請賽 | N/A | 甘肅蘭州 | 2025-05-10 | 4金5銀5銅 |
| 中國民族跳繩聯賽(雲南昆明站) | N/A | 雲南昆明 | 2025-06-01 | 3金2銀2銅 |
| 2025年上海市少兒體育聯賽“青春袋鼠杯”跳繩比賽暨上海市跳繩俱樂部聯賽(普陀站) | 中國內地B級 | 上海 | 2025-06-22 | 2金1銀3銅 |
| 奔跑吧•少年” 第二届中国城市青少年跳绳公开赛 (喀什叶城站) | 中國內地B級 | 喀什叶城 | 2025-07-08 | 2金1銅 |
| 2025中國-東盟青少年跳繩邀請賽 | 中國內地B級 | 貴州貴陽 | 2025-07-24 | 1金3銀 |
| 第二屆海峽兩岸(福建)青少年跳繩錦標賽 | 中國內地B級 | 福建福州 | 2025-08-06 | 3銀1銅 |
| UJR跳繩公開賽暨UJR盃 | 國際A級 | 江蘇淮安 | 2025-08-17 | 30金35銀34銅 |
| 2025粵港澳大灣區中小學生邀請賽 | 中國內地B級 | 廣州 | 2025-10-11 | 6金5銀2銅 |
| 2025年全國跳繩大師賽 | 中國內地B級 | 上海 | 2025-10-18 | 1銅 |
| 第九屆上海國際交互繩大獎賽 | 國際B級 | 上海 | 2025-11-15 | 2銅 |
| 第34屆NDDL國際交互繩聯賽 | 國際A級 | 美國紐約 | 2025-12-14 | 1銅 |
| 2026"長安杯"UJR跳繩公開賽暨UJR盃(新秀組) | 國際B級 | 西安 | 2026-08-23 | 6金9銀9銅 |
| 2026"長安杯"UJR跳繩公開賽暨UJR盃(精英組) | 國際A級 | 西安 | 2026-08-23 | 42金35銀45銅 |
| 2026"長安杯"UJR跳繩公開賽暨UJR盃(世界盃) | 國際A級 | 西安 | 2026-08-23 | 1金2銀1銅 |
| 第九屆上海國際交互繩大獎賽 | 中國內地B級 | 上海 | 2026-05-16 | N/A |
| 總計 | 140金 127銀 135銅 |
運動員績分排名
中國香港跳繩男子代表隊
18歲或以上
| 姓名 | 現時積分 |
|---|---|
| 戚本熹 | 2261 |
| 何鍵熹 | 1736 |
| 陳俊穎 | 838 |
| 姚卓嵐 | 790 |
| 曾復之 | 705 |
| 鄺崨 | 615 |
| 丘晉熙 | 601 |
| 何梓熙 | 443 |
| 葉皓陽 | 368 |
| 林子恒 | 279 |
| 陳穎麒 | 274 |
| 鄒揚楊 | 169 |
| 鄒揚鵬 | 154 |
| 莫籼峰 | 85 |
| 黎鉅輝 | 80 |
| 梁逸希 | 34 |
| 陳穎鏗 | 27 |
| 馬梓軒 | 25 |
| 李兆嵐 | 15 |
| 劉子華 | 12 |
| 呂顯揚 | 10 |
| 陳德宏 | 10 |
| 甘顯榮 | 5 |
| 葉智華 | 1 |
最後更新日期:2026-9-22
中國香港跳繩女子代表隊
18歲或以上
| 姓名 | 現時積分 |
|---|---|
| 蘇泳而 | 1962 |
| 蘇楚棋 | 1009 |
| 吳緻靜 | 752 |
| 黃淯靖 | 706 |
| 林倚桐 | 537 |
| 鄒愷桐 | 422 |
| 黃靖桐 | 413 |
| 黃煦悦 | 202 |
| 馬煒茵 | 160 |
| 張綺姗 | 70 |
| 何筠玲 | 55 |
| 杜君妍 | 49 |
| 李嘉華 | 36 |
| 吳沚柔 | 31 |
| 吳穎妍 | 17 |
| 楊焯妍 | 17 |
| 岑偉瑤 | 12 |
| 蔡雅瑤 | 10 |
| 梁雅晴 | 10 |
| 李沛穎 | 5 |
最後更新日期:2026-9-22
中國香港跳繩青年男子代表隊
13歲至17歲
| 姓名 | 現時積分 |
|---|---|
| 張嘉汛 | 1133 |
| 伍朗維 | 1057 |
| 麥傲朗 | 867 |
| 黃穎南 | 787 |
| 楊江泉 | 699 |
| 陳倬軒 | 440 |
| 朱浚熙 | 420 |
| 黎家諾 | 409 |
| 蔡鑫樺 | 407 |
| 凌曉鋒 | 345 |
| 鄭鉅成 | 332 |
| 張銘恒 | 288 |
| 張晞宇 | 276 |
| 吳啓綸 | 232 |
| 周凱陽 | 201 |
| 郭朗彥 | 193 |
| 黃興健 | 187 |
| 林泊伽 | 186 |
| 周奕衛 | 174 |
| 林倬希 | 170 |
| 余庭謙 | 159 |
| 劉明鋒 | 144 |
| 邢子朗 | 98 |
| 麥哲桸 | 93 |
| 周皓謙 | 87 |
| 賴啟灝 | 82 |
| 陸恩澤 | 71 |
| 曾朗晉 | 71 |
| 梁鈞皓 | 70 |
| 吳子羲 | 69 |
| 余梓豪 | 67 |
| 朱柏宇 | 66 |
| 林柏議 | 62 |
| 何𣘼淙 | 58 |
| 周宇熙 | 57 |
| 蔡兆然 | 57 |
| 李駿琋 | 57 |
| 劉奕誠 | 57 |
| 施俊明 | 52 |
| 梁施予 | 51 |
| 蔡信威 | 50 |
| 陳宥霖 | 48 |
| 胡竣然 | 47 |
| 林梓朗 | 46 |
| 林溢希 | 42 |
| 雷天朗 | 41 |
| 鄭柏羲 | 40 |
| 楊灝軒 | 34 |
| 温國斌 | 34 |
| 陳靖朗 | 32 |
| 程卓謙 | 30 |
| 鍾青祐 | 29 |
| 麥煦諾 | 27 |
| 香釨灝 | 25 |
| 李逸謙 | 20 |
| 何彥東 | 20 |
| 郭家睿 | 14 |
| 黃僖翹 | 14 |
| 王彥中 | 14 |
| 王懷樂 | 13 |
| 李樂謙. | 12 |
| 蔡灝鋒 | 12 |
| 郭仲揚 | 12 |
| 周靖 | 10 |
| 陳皓軒 | 10 |
| 陳樂正 | 10 |
| 唐爾廷 | 10 |
| 溫國斌 | 10 |
| 葉天樂 | 7 |
| 陳梓亮 | 7 |
| 高展博 | 7 |
| 吳子奇 | 1 |
最後更新日期:2026-9-22
中國香港跳繩青年女子代表隊
13歲至17歲
| 姓名 | 現時積分 |
|---|---|
| 蘇芷柔 | 1001 |
| 葉天晴 | 801 |
| 曾悅孜 | 717 |
| 余嘉嵐 | 647 |
| 鄭柏蔚 | 617 |
| 王慧婷 | 568 |
| 杜昕蕎 | 453 |
| 馬犖頤 | 448 |
| 鄭芷妍 | 425 |
| 俞巧澄 | 405 |
| 李蔚婷 | 321 |
| 林澄言 | 317 |
| 黃芷珊 | 297 |
| 譚雅支 | 293 |
| 黃芯渝 | 278 |
| 賴心妍 | 243 |
| 方芷悠 | 220 |
| 項彩兒 | 191 |
| 鄭月林 | 186 |
| 莫心維 | 183 |
| 葉皓昕 | 169 |
| 李迦賢 | 142 |
| 王善平 | 137 |
| 羅心渘 | 135 |
| 趙藝嘉 | 131 |
| 張善而 | 129 |
| 蔡雨琦 | 123 |
| 羅紫曦 | 116 |
| 鄭珈晴 | 110 |
| 王喆恩 | 97 |
| 鄺希夷 | 85 |
| 吳君彤 | 84 |
| 郭希曈 | 75 |
| 李悅兒 | 74 |
| 蘇芷淇 | 67 |
| 羅懿諾 | 60 |
| 林偲洛 | 57 |
| 張熙澄 | 56 |
| 林卓恩 | 52 |
| 何芊樂 | 49 |
| 陳穎霖 | 49 |
| 葉芷瑤 | 49 |
| 黃婉柔 | 47 |
| 黃芊悅 | 47 |
| 顧詠瑜 | 45 |
| 劉希瑤 | 42 |
| 江傳國 | 39 |
| 蘇芊彤 | 38 |
| 劉晴恩 | 36 |
| 蔡佳熹 | 36 |
| 許晨熙 | 36 |
| 高晞瑤 | 35 |
| 岑一妍 | 33 |
| 劉瑜琳 | 30 |
| 李萌宜 | 28 |
| 黃梓瑤 | 26 |
| 蘇梓柔 | 25 |
| 謝喬伊 | 24 |
| 鄧卓芝 | 22 |
| 陳珈希 | 21 |
| 周漫褀 | 17 |
| 鄧愷妍 | 17 |
| 陳祉瑩 | 15 |
| 曾紫恩 | 15 |
| 林秀賢 | 12 |
| 鄭珍 | 12 |
| 伍思若 | 10 |
| 黃筠庭 | 10 |
| 潘晞喬 | 10 |
| 鄒津兒 | 8 |
| 張恩祈 | 8 |
| 李紫婷 | 6 |
| 陳泆熹 | 6 |
| 邱梓晴 | 5 |
| 馮愷欣 | 5 |
| 梁穎詩 | 5 |
| 曾家欣 | 5 |
| 洪子琪 | 5 |
| 白證恩 | 5 |
| 石紫宸 | 5 |
| 符栩梦 | 5 |
| 簡言珈 | 5 |
| 譚希瑜 | 1 |
最後更新日期:2026-9-22
中國香港跳繩少年男子代表隊
8歲至12歲
| 姓名 | 現時積分 |
|---|---|
| 曾靖揚 | 506 |
| 鍾弦庭 | 390 |
| 黃栢軒 | 302 |
| 曾正朗 | 285 |
| 李晉琛 | 269 |
| 潘彧朗 | 260 |
| 陳嘉謙 | 241 |
| 黃丞希 | 229 |
| 張竣匡 | 220 |
| 何律言 | 185 |
| 郭頌言 | 175 |
| 倪嘉憲 | 139 |
| 區少銘 | 134 |
| 陳日希 | 102 |
| 張晞朗 | 96 |
| 何東縉 | 95 |
| 葉高哲 | 91 |
| 周融駿 | 75 |
| 黃奕橋 | 73 |
| 呂俊希 | 66 |
| 歐柏皓 | 66 |
| 莫子謙 | 59 |
| 司徒信 | 57 |
| 陳家進 | 53 |
| 陳信言 | 49 |
| 鄧皓謙 | 47 |
| 鍾天承 | 45 |
| 陳樂謙 | 44 |
| 李柏亨 | 44 |
| 胡也然 | 42 |
| 蔡宇翔 | 40 |
| 梁晉恩 | 39 |
| 徐溢希 | 36 |
| 黃星翰 | 32 |
| 陳俊豪 | 30 |
| 施凱峰 | 29 |
| 張赫 | 29 |
| 張瑋竣 | 27 |
| 張駿 | 27 |
| 劉昕諾 | 24 |
| 陳冠明 | 24 |
| 鄧卓灝 | 24 |
| 楊朗翹 | 24 |
| 李元亨 | 22 |
| 阮澤勤 | 21 |
| 朱俊宇 | 20 |
| 張昊天 | 20 |
| 曾柏文 | 20 |
| 余柏彥 | 20 |
| 羅俊堯 | 20 |
| 王贍德 | 17 |
| 列栢言 | 17 |
| 陳柏諺 | 17 |
| 蒙泓希 | 17 |
| 劉比 | 15 |
| 梁卓謙 | 15 |
| 蘇穎彰 | 15 |
| 雷松樂 | 12 |
| 蔡浩楠 | 10 |
| 李天朗 | 10 |
| 梁天行 | 10 |
| 譚子洋 | 10 |
| 崔天朗 | 10 |
| 麥允謙 | 10 |
| 吳峻一 | 7 |
| 陳瀛 | 5 |
| 葉柏廷 | 5 |
| 袁煒謙 | 5 |
| 黃安然 | 5 |
| 鄧焯禧 | 5 |
| 何柏熹 | 5 |
| 范駿耀 | 5 |
最後更新日期:2026-9-22
中國香港跳繩少年女子代表隊
8歲至12歲
| 姓名 | 現時積分 |
|---|---|
| 劉泇妡 | 386 |
| 湯琋童 | 305 |
| 陳盈希 | 301 |
| 陳彥希 | 296 |
| 陳蔚彤 | 274 |
| 鄭恩祈 | 271 |
| 張心雅 | 255 |
| 吳綺晴 | 217 |
| 熊天怡 | 194 |
| 吳紀澄 | 162 |
| 胡永悅 | 159 |
| 許琋晴 | 157 |
| 蘇芷澄 | 154 |
| 施函希 | 150 |
| 陳珈瑜 | 147 |
| 譚靖 | 138 |
| 封安然 | 137 |
| 李清怡 | 135 |
| 麥詩若 | 128 |
| 黃雪頤 | 125 |
| 歐彥娸 | 107 |
| 陳浠喬 | 102 |
| 黃詩童 | 102 |
| 黃芷喬 | 101 |
| 鄭梓芊 | 100 |
| 葉芊瑜 | 98 |
| 黃子桐 | 89 |
| 林雪冰 | 73 |
| 蔡青言 | 67 |
| 劉恩攸 | 63 |
| 林雪心 | 58 |
| 雷詠瑤 | 54 |
| 林詩羽 | 54 |
| 鄭朗芝 | 44 |
| 譚雅琪 | 41 |
| 陳思穎 | 41 |
| 劉栩僑 | 37 |
| 馬千雅 | 35 |
| 黃茵晞 | 34 |
| 禤艾柃 | 34 |
| 楊穎翹 | 32 |
| 蔡希曈 | 29 |
| 朱逸僑 | 29 |
| 陳琬蔚 | 27 |
| 李沛凝 | 25 |
| 黃楒苑 | 25 |
| 姚沛妤 | 22 |
| 林芑兒 | 19 |
| 羅晞師 | 19 |
| 陳文熹 | 17 |
| 杜琛潁 | 15 |
| 龐巧悅 | 15 |
| 蘇依娜 | 15 |
| 畢芷瑜 | 14 |
| 鄧岳琳 | 14 |
| 陳可兒 | 12 |
| 黃心然 | 12 |
| 王思婷 | 10 |
| 劉沅澄 | 10 |
| 石茗恩 | 10 |
| 張禧妍 | 10 |
| 蘇莉雅 | 10 |
| 周綽荍 | 7 |
| 葉昕榳 | 7 |
| 張芯怡 | 7 |
| 衞忻喬 | 7 |
| 吳采倩 | 5 |
| 李沁賢 | 5 |
| 林亦喬 | 5 |
| 梁安迪 | 5 |
| 梁安然 | 5 |
| 魏謙柔 | 5 |
| 李鈺賢 | 5 |
| 林詩澄 | 5 |
| 阿車木蘭允笛 | 5 |
| 姚淽瑜 | 5 |
| 陳卓彤 | 5 |
| 吳千慧 | 5 |
| 莊舒琳 | 5 |
| 吳若彤 | 5 |
| 卓晞藍 | 5 |