中國香港跳繩體育聯會
國泰2025年度
香港傑出運動員選舉
Fitness Guru
Crystal Clements
Fitness Guru
Selin Simmonds
Fitness Guru
港隊的傑出成就
這裡我們展示港隊在各項比賽中的卓越表現與獲獎紀錄
獎項總數
0
+
參賽類別數量
+
0
曾參與國際性賽事
0
+
中國香港代表隊數目
0
+
加入港隊,攜手共創佳績
加入中國香港跳繩代表隊,與精英同行。這不只是一份榮譽,更是一份責任與對卓越的堅持。
未來的日子,願我們並肩作戰,在訓練場上互相勉勵,於賽場上齊心協力。我們以汗水灌溉進步,以團結迎接挑戰。
讓我們一同披甲上陣,在國際舞台展現最強鬥志,為中國香港拼出佳績,共創屬於我們的輝煌榮耀。
| 比賽名稱 | 賽事等級 | 地點 | 日期 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 「萬里長城」京港交流賽2025 | N/A | 北京 | 2025年4月1日 | 16金11銀11銅 |
| 奔跑吧少年 2025年 蘭州市城關區全國跳繩邀請賽 | N/A | 甘肅蘭州 | 2025年5月10日 | 4金5銀5銅 |
| 中國民族跳繩聯賽(雲南昆明站) | N/A | 雲南昆明 | 2025年6月1日 | 3金2銀2銅 |
| 2025年上海市少兒體育聯賽“青春袋鼠杯”跳繩比賽暨上海市跳繩俱樂部聯賽(普陀站) | 中國內地B級 | 上海 | 2025年6月1日 | 2金1銀3銅 |
| 奔跑吧•少年」 第二屆中國城市青少年跳繩公開賽 (喀什葉派站) | 中國內地B級 | 喀什葉派 | 2026年7月8日 | 2金1銅 |
| 2025中國-東盟青少年跳繩邀請賽 | 中國內地B級 | 貴州貴陽 | 2026年7月24日 | 1金3銀 |
| 第二屆海峽兩岸(福建)青少年跳繩錦標賽 | 中國內地B級 | 福建福州 | 2025年8月6日 | 3銀1銅 |
| 2025粵港澳大灣區中小學生邀請賽 | 中國內地B級 | 廣州 | 2025年10月11日 | 6金5銀2銅 |
| 第九屆上海國際交互繩大獎賽 | 國際B級 | 上海 | 2025年11月15日 | 2銅 |
| 2025年全國跳繩大師賽 | 中國內地B級 | 上海 | 2025年10月18日 | 1銅 |
| 奔跑吧少年第二屆中國城市青少年跳繩公開賽(浦東站) | N/A | 上海 | 2025年5月9日 | 13金10銀10銅 |
| UJR跳繩公開賽暨UJR盃 | 國際A級 | 江蘇淮安 | 2025年8月17日 | 30金35銀34銅 |
| 第34屆NDDL國際交互繩聯賽 | 國際A級 | 美國紐約 | 2025年12月14日 | 1銅 |
| UJR國際跳繩交流賽(昆山站) | N/A | 昆山 | 2025年5月2日 | 14金6銀7銅 |
| 總計: | 77金 76銀 73銅 |
運動員績分排名
中國香港跳繩代表隊(17 歲或以上)
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 現時積分 |
|---|---|---|---|
| 蘇泳而 | 女 | 25 | 2005 |
| 黃淯靖 | 女 | 25 | 796 |
| 林倚桐 | 女 | 25 | 380 |
| 呂顯揚 | 男 | 24 | 10 |
| 吳緻靜 | 女 | 22 | 605 |
| 吳穎妍 | 女 | 22 | 17 |
| 陳德宏 | 男 | 20 | 20 |
| 蘇楚棋 | 女 | 19 | 799 |
| 鄺崨 | 男 | 19 | 685 |
| 曾復之 | 男 | 19 | 275 |
| 黃靖桐 | 女 | 19 | 103 |
| 鄒揚楊 | 男 | 19 | 59 |
| 鄒揚鵬 | 男 | 19 | 44 |
| 劉子華 | 男 | 19 | 12 |
| 安嘉濠 | 男 | 19 | 10 |
| 何鍵熹 | 男 | 18 | 1239 |
| 丘晉熙 | 男 | 18 | 551 |
| 何梓熙 | 男 | 18 | 429 |
| 林子恒 | 男 | 18 | 209 |
| 何筠玲 | 女 | 18 | 195 |
| 葉皓陽 | 男 | 18 | 168 |
| 馬煒茵 | 女 | 18 | 160 |
| 張綺姗 | 女 | 18 | 70 |
| 馬梓軒 | 男 | 18 | 25 |
| 莫籼峰 | 男 | 18 | 15 |
| 黃凱佳 | 男 | 18 | 10 |
| 戚本熹 | 男 | 17 | 1894 |
| 張嘉汛 | 男 | 17 | 936 |
| 麥傲朗 | 男 | 17 | 700 |
| 曾悅孜 | 女 | 17 | 687 |
| 黃梓瑤 | 女 | 17 | 486 |
| 黃煦悦 | 女 | 17 | 192 |
| 趙藝嘉 | 女 | 17 | 191 |
| 凌曉鋒 | 男 | 17 | 175 |
| 杜君妍 | 女 | 17 | 99 |
| 蔡鑫樺 | 男 | 17 | 77 |
| 張熙澄 | 女 | 17 | 66 |
| 劉明鋒 | 男 | 17 | 64 |
| 陳穎麒 | 男 | 17 | 54 |
| 鄭柏羲 | 男 | 17 | 40 |
| 鍾青祐 | 男 | 17 | 29 |
| 陳穎鏗 | 男 | 17 | 17 |
| 李兆嵐 | 男 | 17 | 15 |
| 吳子奇 | 男 | 17 | 1 |
中國香港跳繩青年代表隊(13 歲至 16 歲)
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 現時積分 |
|---|---|---|---|
| 鄭柏蔚 | 女 | 16 | 797 |
| 黃穎南 | 男 | 16 | 577 |
| 楊江泉 | 男 | 16 | 575 |
| 鄭芷妍 | 女 | 16 | 575 |
| 俞巧澄 | 女 | 15 | 525 |
| 蘇芷柔 | 女 | 14 | 521 |
| 林澄言 | 女 | 16 | 507 |
| 伍朗維 | 男 | 16 | 460 |
| 葉天晴 | 女 | 14 | 459 |
| 陳倬軒 | 男 | 16 | 423 |
| 黎家諾 | 男 | 13 | 402 |
| 譚雅支 | 女 | 16 | 393 |
| 鄭珈晴 | 女 | 14 | 350 |
| 賴心妍 | 女 | 16 | 343 |
| 王慧婷 | 女 | 14 | 338 |
| 張銘恒 | 男 | 15 | 328 |
| 李蔚婷 | 女 | 13 | 321 |
| 余嘉嵐 | 女 | 13 | 318 |
| 朱浚熙 | 男 | 13 | 316 |
| 吳啓綸 | 男 | 14 | 247 |
| 馬犖頤 | 女 | 16 | 233 |
| 鄭鉅成 | 男 | 16 | 222 |
| 鄭月林 | 女 | 15 | 196 |
| 郭朗彥 | 男 | 14 | 183 |
| 黃芯渝 | 女 | 14 | 178 |
| 周凱陽 | 男 | 13 | 174 |
| 周皓謙 | 男 | 15 | 167 |
| 賴啟灝 | 男 | 13 | 162 |
| 余庭謙 | 男 | 15 | 159 |
| 李駿琋 | 男 | 13 | 157 |
| 邢子朗 | 男 | 16 | 148 |
| 梁鈞皓 | 男 | 15 | 148 |
| 王善平 | 女 | 14 | 147 |
| 葉皓昕 | 女 | 13 | 142 |
| 張晞宇 | 男 | 14 | 136 |
| 陳珈希 | 女 | 14 | 121 |
| 項彩兒 | 女 | 16 | 111 |
| 杜昕蕎 | 女 | 14 | 104 |
| 鄺希夷 | 女 | 13 | 85 |
| 莫心維 | 女 | 15 | 83 |
| 麥哲桸 | 男 | 13 | 76 |
| 王彥中 | 男 | 14 | 74 |
| 陸恩澤 | 男 | 14 | 71 |
| 曾朗晉 | 男 | 13 | 71 |
| 蔡兆然 | 男 | 14 | 67 |
| 李迦賢 | 女 | 16 | 62 |
| 施俊明 | 男 | 14 | 62 |
| 蔡信威 | 男 | 15 | 60 |
| 李悅兒 | 女 | 14 | 59 |
| 何𣘼淙 | 男 | 13 | 58 |
| 余梓豪 | 男 | 14 | 57 |
| 王喆恩 | 女 | 14 | 52 |
| 林卓恩 | 女 | 16 | 52 |
| 梁施予 | 男 | 15 | 51 |
| 江傳國 | 女 | 16 | 49 |
| 何芊樂 | 女 | 14 | 49 |
| 林偲洛 | 女 | 14 | 47 |
| 劉奕誠 | 男 | 13 | 47 |
| 劉晴恩 | 女 | 16 | 46 |
| 高晞瑤 | 女 | 15 | 45 |
| 顧詠瑜 | 女 | 15 | 45 |
| 岑一妍 | 女 | 16 | 43 |
| 陳穎霖 | 女 | 13 | 39 |
| 蘇芊彤 | 女 | 14 | 38 |
| 黃婉柔 | 女 | 13 | 37 |
| 黃興健 | 男 | 13 | 37 |
| 林泊伽 | 男 | 13 | 36 |
| 蔡佳熹 | 女 | 15 | 36 |
| 香釨灝 | 男 | 15 | 35 |
| 楊灝軒 | 男 | 16 | 34 |
| 胡竣然 | 男 | 13 | 32 |
| 劉希瑤 | 女 | 15 | 32 |
| 程卓謙 | 男 | 14 | 30 |
| 吳子羲 | 男 | 15 | 29 |
| 張善而 | 女 | 13 | 29 |
| 謝喬伊 | 女 | 14 | 29 |
| 林溢希 | 男 | 13 | 27 |
| 麥煦諾 | 男 | 13 | 27 |
| 蘇梓柔 | 女 | 13 | 25 |
| 周漫褀 | 女 | 15 | 17 |
| 郭希曈 | 女 | 15 | 15 |
| 陳祉瑩 | 女 | 13 | 15 |
| 曾紫恩 | 女 | 13 | 15 |
| 郭仲揚 | 男 | 13 | 12 |
| 陳梓亮 | 男 | 15 | 12 |
| 陳皓軒 | 男 | 15 | 10 |
| 甄向榮 | 男 | 15 | 10 |
| 高展博 | 男 | 13 | 7 |
| 葉天樂 | 男 | 16 | 7 |
| 李紫婷 | 女 | 16 | 6 |
| 陳泆熹 | 女 | 15 | 6 |
| 白證恩 | 女 | 13 | 5 |
| 曾家欣 | 女 | 14 | 5 |
| 譚希瑜 | 女 | 16 | 1 |
中國香港跳繩少年代表隊(8-12 歲)
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 現時積分 |
|---|---|---|---|
| 曾靖揚 | 男 | 12 | 1109 |
| 羅心渘 | 女 | 12 | 835 |
| 朱柏宇 | 男 | 12 | 386 |
| 胡永悅 | 女 | 12 | 149 |
| 雷天朗 | 男 | 12 | 146 |
| 許琋晴 | 女 | 12 | 130 |
| 麥詩若 | 女 | 12 | 118 |
| 陳信言 | 男 | 12 | 54 |
| 陳宥霖 | 男 | 12 | 48 |
| 梁晉恩 | 男 | 12 | 39 |
| 張駿 | 男 | 12 | 37 |
| 黃芊悅 | 女 | 12 | 37 |
| 林梓朗 | 男 | 12 | 36 |
| 温國斌 | 男 | 12 | 34 |
| 張瑋竣 | 男 | 12 | 27 |
| 李沛凝 | 女 | 12 | 25 |
| 許晨熙 | 女 | 12 | 21 |
| 林倬希 | 男 | 12 | 20 |
| 崔天朗 | 男 | 12 | 20 |
| 施凱峰 | 男 | 12 | 12 |
| 鄭珍 | 女 | 12 | 12 |
| 麥允謙 | 男 | 12 | 10 |
| 陳盈希 | 女 | 11 | 881 |
| 陳嘉謙 | 男 | 11 | 516 |
| 鍾弦庭 | 男 | 11 | 390 |
| 鄭恩祈 | 女 | 11 | 271 |
| 黃栢軒 | 男 | 11 | 247 |
| 譚靖 | 女 | 11 | 138 |
| 葉芊瑜 | 女 | 11 | 73 |
| 湯琋童 | 女 | 11 | 68 |
| 蔡青言 | 女 | 11 | 67 |
| 陳彥希 | 女 | 11 | 66 |
| 劉泇妡 | 女 | 11 | 66 |
| 陳蔚彤 | 女 | 11 | 54 |
| 陳家進 | 男 | 11 | 53 |
| 劉恩攸 | 女 | 11 | 53 |
| 熊天怡 | 女 | 11 | 44 |
| 吳綺晴 | 女 | 11 | 37 |
| 黃茵晞 | 女 | 11 | 34 |
| 莫子謙 | 男 | 11 | 29 |
| 馬千雅 | 女 | 11 | 25 |
| 楊朗翹 | 男 | 11 | 24 |
| 羅俊堯 | 男 | 11 | 20 |
| 潘彧朗 | 男 | 10 | 565 |
| 張心雅 | 女 | 10 | 148 |
| 李晉琛 | 男 | 10 | 127 |
| 張晞朗 | 男 | 10 | 106 |
| 曾柏軒 | 男 | 10 | 100 |
| 林詩羽 | 女 | 10 | 54 |
| 蔡宇翔 | 男 | 10 | 40 |
| 劉栩僑 | 女 | 10 | 27 |
| 劉昕諾 | 男 | 10 | 24 |
| 胡也然 | 男 | 10 | 22 |
| 黃安然 | 男 | 10 | 5 |
| 朱俊宇 | 男 | 9 | 120 |
| 葉高哲 | 男 | 9 | 91 |
| 林雪冰 | 女 | 9 | 73 |
| 林雪心 | 女 | 9 | 58 |
| 蘇芷澄 | 女 | 9 | 44 |
| 封安然 | 女 | 9 | 37 |
| 劉比 | 男 | 9 | 15 |
| 卓晞藍 | 女 | 8 | 5 |